Predrought 
During Drought
Postdrought
   
  Pedigree SC PS SC PS SC PS % Pot Wt. Loss Dry Seed Wt/g
No. Breeding Lines 8-Mar 8-Mar 12-Mar 12-Mar 16-Mar 16-Mar 13-Mar 4-Jun
148 97-1 0.21 26.3 0.15 19.9 0.17 21.6 29.7 40
150 97-1 0.12 19.4 0.18 21.9 0.13 21.2 31.5 55.2
151 97-1 0.16 23.4 0.13 20.6 0.13 19.1 21.7 10.5
152 97-1 0.18 24.8 0.15 21.6 0.14 21 34.7 62.8
153 97-1 0.15 21.4 0.2 25.8 0.17 25.5 28.7 43.9
154 97-1 0.14 20.6 0.12 15.6 0.11 15.8 29.3 26.5
155 97-1 0.18 24.7 0.14 20 0.18 24.1 24.4 28.8
158 97-1 (control) Not rec.           Watered 20.32
                   
129 E 0.4 32.5 0.04 7.27 0.18 24.9 38.8 52.9
130 E 0.24 29.5 0 -0.133 0.14 20.8 39.4 90.9
9099 E 0.25 30.8 0.18 27.5 0.2 28.4 38.3 88.6
9100 E (control) 0.25 31.7 0.22 29.1 0.36 32.4 Watered 45.6
                   
144 97-1 X 97-3 0.17 24.4 0.18 25.2 0.25 27.5 30.5 54.4
145 97-1 X 97-3 0.11 17.6 0.08 13 0.14 21.1 28 54.1
146 97-1 X 97-3 0.13 19.8 0.15 19.7 0.21 24.1 31.7 46.6
147 97-1 X 97-3 0.16 22.9 0.12 20.3 0.23 24.2 27.4 33.1
9064 97-1 X 97-3 (control) Not rec.           Watered 35.4
                   
  Maize Inbred                
161 W64A 0.13 0.1 0.14 22.5 16.5 21 34.8 27.7
162 W64A 0.14 0.12 0.14 22.2 20.7 21.7 38.9 23.7
165 W64A 0.14 0.11 0.13 22.6 19 19.1 41.7 15.6
166 W64A (control) Not rec.           Watered 47.4
                   
  Tripsacum-diploperennis Hybrids                
LG4 Sun Star 0.11 16.8 0.1 16.2 Not rec. 18.8 Not weighed Not coll.
LG3 Tripsacorn 0.13 19 0.11 17.7 Not rec. 17.5 Not weighed Not coll.