Translocations in
progenies showing chromosomes involved and
giving in per cent of the arm length the distance from
the centromere to the breakage point
 
|   |   | Position of Breakage | |||
| Progeny No. | Chromosomes involved | 1st chromosomes | 2nd chromosomes | ||
|   |   | Arm | Arm | ||
|   |   | S | L | S | L | 
|   |   | % | % | % | % | 
| F 10 | 1‑2 |   | 10. |   | 28. | 
| B 75 | 1‑2 | 26. |   |   | 49. | 
| c | 1‑2 c | 75. |   |   | 9. | 
| a | 1‑3 a |   | 13. |   | 15. | 
| A 33 | 1‑3 |   | 62. |   | 49. | 
| d | 1‑3 d |   | 63. | 75. |   | 
| C 15 | 1‑3 | 12. |   |   | 11. | 
| C 46 | 1‑4 |   | 1. | 1. |   | 
| B 2 | 1‑4 |   | 6. |   | 15. | 
| D 5 | 1‑4 |   | 11. |   | 13. | 
| A 57 | 1‑4 |   | 33. | 16. |   | 
| a | 1‑4 a |   | 49. | 66. |   | 
| c | 1‑5 c | 0. | 0. | 0. | 0. | 
| I 24 | 1‑5 |   | 56. | 93. |   | 
| A 90 | 1‑5 |   | 3. |   | 9. | 
| X 1‑37 | 1‑5 |   | 12. | 51. |   | 
| A 37 | 1‑5 |   | 33. | 47. |   | 
| a | 1‑5 a |   | 52. | 35. |   | 
| A 61 | 1‑5 | 18. |   | 73. |   | 
| b | 1‑5 b | 29. |   |   | 18. | 
| X 23‑2 | 1‑5 | 72. |   | 71. |   | 
| X 41‑13 | 1‑6 |   | 6. |   | 15. | 
| a | 1‑6 a |   | 21. |   | 59. | 
| B 92 | 1‑6 |   | 30. |   | 35. | 
| c | 1‑6 c | 17. |   |   | 39. | 
| A 80 | 1‑6 | 30. |   | 0. | 0. | 
| X55‑16 | 1‑7 |   | 23. |   | 59. | 
| B 94 | 1‑7 |   | 42. |   | 15. | 
| I 17 | 1‑7 | 25. |   |   | 24. | 
| B 49 | 1‑7 | 79. |   | 37. |   | 
| A 69 | 1‑7 | 70. |   |   | 67. | 
| B 42 | 1‑8 |   | 60. |   | 82. | 
| b | 1‑9 b |   | 42. |   | 54. | 
| c | 1‑9 c | 61. |   |   | 32. | 
| A 50 | 1‑10 |   | 36. |   | 67. | 
| B 98 | 1‑10 |   | 17. |   | 30. | 
| a | 1‑10 a |   | 23. |   | 21. | 
| C 36 | 1-10 | 9. |   |   | 27. | 
| C 47 | 1‑10 | 72. |   |   | 10. | 
| K 7 | 2‑3 |   | 5. |   | 8. | 
| d | 2‑3 d |   | 73. |   | 63. | 
| c | 2‑3 c | 51. |   | 66. |   | 
| E | 2‑3 E | 64. |   |   | 34. | 
| C 31 | 2‑4 |   | 9. | 19. |   | 
| X1‑1 | 2‑4 |   | 12. |   | 18. | 
| F 35 | 2‑4 |   | 28. | 5. |   | 
| 84 | 2‑4 |   | 32. |   | 66. | 
| a | 2‑4 a |   | 29. |   | 16. | 
| x2‑64 | 2‑4 |   | 56. | 51. |   | 
| c | 2‑4 c |   | 77. | 9. |   | 
| A 29 | 2‑4 |   | 78. |   | 13. | 
| b | 2‑4 b |   | 88. |   | 54. | 
| X47‑4 | 2‑4 | 8. |   | 16. |   | 
| K 10 | 2‑4 | 19. |   |   | 30. | 
| d | 2‑4 d | 20. |   |   | 25. | 
| b | 2‑5 b |   | 2. | 2. |   | 
| a | 2‑5 a |   | 16. |   | 18. | 
| A 74 | 2‑5 |   | 89. |   | 86. | 
| K 3 | 2‑5 |   | 90. |   | 8. | 
| B 69 | 2‑5 | 12. |   | 23. |   | 
| A 16 | 2‑5 | 30. |   | 50. |   | 
| X 14‑122 | 2‑5 | 79. |   | 28. |   | 
| F 30 | 2‑6 |   | 5. |   | 90. | 
| d | 2‑6 d |   | 52. |   | 57. | 
| E | 2‑6 E |   | 28. |   | 22. | 
| c | 2‑6 c |   | 32. |   | 20. | 
| a | 2‑6 a |   | 51. | 9. |   | 
| 842 | 2‑6 |   | 80. |   | 91. | 
| b | 2‑6 b | 69. |   |   | 49. | 
| B 108 | 2‑7 |   | 16. |   | 16. | 
| C 44 | 2‑7 |   | 77. |   | 57. | 
| b | 2‑7 b |   | 41. |   | 12. | 
| c | 2‑7 c |   | 48. | 50. |   | 
| I 3 | 2‑7 |   | 59. |   | 24. | 
| F 29 | 2‑7 |   | 34. |   | 64. | 
| C 24 | 2‑8 |   | 1. |   | 1. | 
| X 42‑32 | 2‑8 |   | 20. |   | 22. | 
| A 1 | 2‑8 |   | 22.  |   | 19. | 
| G 2 | 2‑8 |   | 71. | 42. |   | 
| A 36 | 2‑8 | 17. |   | 13. |   | 
| I 10 | 2‑9 |   | 29. | 52. |   | 
| H 7 | 2‑9 |   | 92. |   | 32. | 
| b | 2‑9 b | 12. |   |   | 12. | 
| a | 2‑9 a | 48. |   |   | 85. | 
| A ‑84 | 2‑10 |   | 79. |   | 39. | 
| a | 2‑10 a |   | 17. |   | 53. | 
| F 2 | 2‑10 | 38. |   |   | 76. | 
| X4‑108 | 3‑5 | 0. | 0. | 99. |   | 
| b | 3‑5 b |   | 54. |   | 49. | 
| X7‑38 | 3‑5 |   | 65. |   | 23. | 
| A 101 | 3‑5 | 24. |   | 12. |   | 
| a | 3‑6 a |   | 7. |   | 19. | 
| A 53 | 3‑6 |   | 44. |   | 73. | 
| b | 3‑6 b | 82. |   | 75. |   | 
| a | 3‑7 a | 23. |   |   | 17. | 
| b | 3‑7 b | 90. |   |   | 3. | 
| A‑104 | 3‑8 |   | 7. |   | 3. | 
| a | 3‑8 a |   | 40. |   | 60. | 
| B‑37 | 3‑8 |   | 41. |   | 14. | 
| A‑21 | 3‑8 |   | 52. | 45. |   | 
| Bur. | 3‑8 | 25. |   |   | 85. | 
| A 22 | 3‑8 | 64. |   |   | 23. | 
| X23‑158 | 3‑9 |   | 5. |   | 44. | 
| c | 3‑9 c |   | 15. | 20. |   | 
| F 24 | 3‑9 |   | 46. |   | 18. | 
| D 25 | 3‑9 |   | 59. |   | 17. | 
| j p. | 3‑9 |   | 62. |   | 55. | 
| B 104 | 3‑9 |   | 78. | 75. |   | 
| c | 3‑10 c |   | 27. |   | 31. | 
| a | 3‑10 a |   | 28. |   | 12. | 
| b | 3‑10 b |   | 61. | 25. |   | 
| B 74 | 4‑5 |   | 10. | 13. |   | 
| X6‑77 | 4‑5 |   | 25. |   | 43. | 
| b | 4‑5 b |   | 66. | 66. |   | 
| d | 4‑5 d | 21. |   |   | 19. | 
| c | 4‑5 c | 45. |   |   | 38. | 
| a | 4‑6 a |   | 33. |   | 44. | 
| X57‑36 | 4‑6 | 60. |   |   | 51. | 
| a | 4‑8 a | 54. |   |   | 48. | 
| A 26 | 4‑9 |   | 14. |   | 15. | 
| a | 4‑9 a |   | 18. |   | 50. | 
| F 22 | 4‑9 | 35. |   |   | 42. | 
| K 17 | 4‑10 |   | 4. |   | 1. | 
| b | 4‑10 b |   | 18. |   | 57. | 
| X12‑57 | 4‑10 |   | 92. |   | 14. | 
| B 25 | 4‑10 | 75. |   |   | 38. | 
| A 77 | 5‑6 |   | 29. |   | 64. | 
| c | 5‑6 c |   | 81. | 11. |   | 
 
| X 23‑41 | 5‑6 | 29. |   | 70. |   | 
| A 75 | 5‑6 | 54. |   | 91. |   | 
| c | 5‑7 c |   | 38. |   | 71. | 
| B 21 | 5‑7 |   | 59. | 39. |   | 
| C 61 | 5‑7 |   | 71. |   | 60. | 
| a | 5‑7 a |   | 77. |   | 71. | 
| X27‑44 | 5‑7 | 84. |   |   | 83. | 
| C 52 | 5‑8 |   | 7. | 36. |   | 
| B 91 | 5‑8 |   | 21. |   | 28. | 
| X27‑87 | 5‑8 |   | 37. | 61. |   | 
| B 10 | 5‑8 | 32. |   |   | 40. | 
| B 18 | 5‑8 | 49. |   |   | 7. | 
| X 14‑111 | 5‑9 |   | 56. | 68. |   | 
| X7‑39 | 5‑9 |   | 70. |   | 40. | 
| X10‑6 | 5‑9 | 21. |   |   | 26. | 
| A‑49 | 5‑10 |   | 14. | 68. |   | 
| B 70 | 5‑10 |   | 68. |   | 60. | 
| X 1‑31 | 6‑7 |   | 74. |   | 61. | 
| C 59 | 6‑8 |   | 37. |   | 42. | 
| D 1 | 6‑8 |   | 51. |   | 78. | 
| X 46‑13 | 6‑8 |   | 58. |   | 90. | 
| B 83 | 6‑8 |   | 73. | 72. |   | 
| X 25‑78 | 6‑9 |   | 17. |   | 22. | 
| A 66 | 6‑9 |   | 20. |   | 17. | 
| C 23 | 6‑9 | 54. |   |   | 76. | 
| a | 6‑9 a | 79. |   |   | 40. | 
| C 27 | 6‑10 |   | 15. |   | 66. | 
| b | 6‑10 b |   | 17. |   | 14. | 
| D 13 | 6‑10 |   | 21. | 62. |   | 
| X17‑15 | 6‑10 |   | 84. |   | 17. | 
| I 22 | 6‑10 | 95. |   | 20. |   | 
| C 75 | 7‑8 |   | 75. |   | 60. | 
| A 76 | 7‑9 |   | 27. |   | 20. | 
| X 56‑86 | 7‑9 |   | 16. |   | 18. | 
| F 11 | 7‑9 | 92. |   | 24. |   | 
| C 12 | 8‑9 |   | 30. |   | 36. | 
| X 26‑8 | 8‑9 | 11. |   |   | 24. | 
| b | 8‑9 b | 77. |   |   | 88. | 
| F 1 | 8‑10 |   | 37. |   | 18. | 
| a | 8‑10 a |   | 68. | 83. |   | 
| b | 8‑10 b | 27. |   |   | 14. | 
| X 57‑16 | 8‑10 | 76. |   |   | 67. | 
 
A. E. Longley
 
Progeny numbers copied as
furnished.