2.
| A1 Na ts4 rg | x a1 na ts4 rg |
| a1 na Ts4 Rg |
| 0 | A1 Na ts4 rg | = | 235 | 451 |
| a1 na Ts4 Rg | = | 216 | ||
| 1 | A1 na Ts4 Rg | = | 42 | 123 |
| a1 Na ts4 rg | = | 81 | ||
| 2 | A1 Na Ts4 Rg | = | 140 | 245 |
| a1 na ts4 rg | = | 105 | ||
| 3 | A1 Na ts4 Rg | = | 24 | 51 |
| a1 na Ts4 rg | = | 27 | ||
| 1 & 2 | A1 na ts4 rg | = | 32 | 88 |
| a1 Na Ts4 Rg | = | 56 | ||
| 1 & 3 | A1 na Ts4 rg | = | 4 | 13 |
| a1 Na ts4 Rg | = | 9 | ||
| 2 & 3 | A1 Na Ts4 rg | = | 14 | 17 |
| a1 na ts4 Rg | = | 3 | ||
| 1, 2 & 3 | A1 na ts4 Rg | = | 2 | 5 |
| a1 Na Ts4 rg | = | 3 | ||
| Total 993 |
Crossing-over
a1- na = 23.1%
na - ts4= 35.7%
ts4- Rg = 8.7%
na - Rg = 40.9%